
| Приложение № 6 | |||
| к решению Собрания депутатов Усланского сельсовета | |||
| Обоянского района Курской области | |||
| от 11 февраля 2012 года № 28/159 | |||
| "О внесении изменений и дополнений в бюджет Усланского сельсовета Обоянского района Курской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" | |||
| Поступления доходов в бюджет Усланского сельсовета Обоянского района Курской области на 2014-2015 годы | |||
| тыс. рублей | |||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма на 2014 год | Сумма на 2015 год |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1642,00 | 1687,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 655,00 | 700,00 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 655,00 | 700,00 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 648,00 | 693,00 |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2,00 | 2,00 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 5,00 | 5,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5,00 | 5,00 |
| 1 05 03000 00 0000 000 | Единый сельскохозяйственный налог | 5,00 | 5,00 |
| 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,00 | 5,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 782,00 | 782,00 |
| 1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 101,00 | 101,00 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 101,00 | 101,00 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 681,00 | 681,00 |
| 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 631,00 | 631,00 |
| 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 631,00 | 631,00 |
| 1 06 06020 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 50,00 | 50,00 |
| 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 50,00 | 50,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 4,00 | 4,00 |
| 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение готариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 4,00 | 4,00 |
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 4,00 | 4,00 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 181,00 | 181,00 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 181,00 | 181,00 |
| 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 166,00 | 166,00 |
| 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 166,00 | 166,00 |
| 1 11 05030 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 15,00 | 15,00 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15,00 | 15,00 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 15,00 | 15,00 |
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 15,00 | 15,00 |
| 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 15,00 | 15,00 |
| 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 15,00 | 15,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4757,80 | 4029,10 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4757,80 | 4029,10 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3484,00 | 2678,00 |
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2670,00 | 2678,00 |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2670,00 | 2678,00 |
| 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 814,00 | 0,00 |
| 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 814,00 | |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1273,80 | 1351,10 |
| 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 122,80 | 123,10 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 122,80 | 123,10 |
| 2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 1151,00 | 1228,00 |
| 2 02 03999 10 0000 151 | Субвенции на содержание муниципальных служащих, осуществляющих предоставления субсидий гражданам | 73,00 | 73,00 |
| 2 02 03999 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помешщения и коммунальных услуг субсидий гражданам | 1078,00 | 1155,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 6399,80 | 5716,10 | |
