
| Приложение №7 | ||||||||||
| к решению Собрания депутатов Усланского сельсовета | ||||||||||
| от 11 марта 2013 года № 29/163 | ||||||||||
| "О внесении изменений в бюджет Усланского сельсовета Обоянского района Курской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" | ||||||||||
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ | ||||||||||
| ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД | ||||||||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходов | |||||
| на 2013 год | ||||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 8817,8 | |||||||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ УСЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | 8817,8 | |||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2871,0 | ||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 520,0 | |||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 | 02 | 002 00 00 | 520,0 | ||||||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 520,0 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 01 | 02 | 002 03 00 | 100 | 520,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 120 | 520,0 | |||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 520,0 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1394,0 | |||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 | 04 | 002 00 00 | 1394,0 | ||||||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 1394,0 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 01 | 04 | 002 04 00 | 100 | 1343,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 1343,0 | |||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 1343,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 200 | 27,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 27,0 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 15,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 12,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 24,0 | |||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 850 | 22,0 | |||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 002 04 00 | 851 | 20,0 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 2,0 | |||||
| Специальные расходы | 01 | 04 | 002 04 00 | 880 | 2,0 | |||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 25,2 | |||||||
| Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 521 00 00 | 25,2 | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеным | 01 | 06 | 521 06 00 | 25,2 | ||||||
| Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 521 06 00 | 500 | 25,2 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 521 06 00 | 540 | 25,2 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 931,8 | |||||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 211,0 | ||||||
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 211,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 100,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 100,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 100,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 092 03 00 | 800 | 111,0 | |||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 092 03 00 | 850 | 1,0 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 092 03 00 | 852 | 1,0 | |||||
| Специальные расходы | 01 | 13 | 092 03 00 | 880 | 110,0 | |||||
| Учреждение по обеспечению хозяйственному обслуживанию | 01 | 13 | 093 00 00 | 647,8 | ||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | 01 | 13 | 093 99 00 | 647,8 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 01 | 13 | 093 99 00 | 100 | 333,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 093 99 00 | 110 | 333,0 | |||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 093 99 00 | 111 | 333,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 093 99 00 | 200 | 277,8 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 093 99 00 | 240 | 277,8 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 093 99 00 | 242 | 47,8 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 093 99 00 | 244 | 230,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 093 99 00 | 800 | 37,0 | |||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 093 99 00 | 850 | 35,0 | |||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 093 99 00 | 851 | 30,0 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 093 99 00 | 852 | 5,0 | |||||
| Специальные расходы | 01 | 13 | 093 99 00 | 880 | 2,0 | |||||
| Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 795 00 00 | 73,0 | ||||||
| Муниципальная целевая программа "Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Усланского сельсовета Обоянского района Курской области на 2012-2014 годы" | 01 | 13 | 795 16 00 | 18,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 16 00 | 200 | 15,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 16 00 | 240 | 15,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 16 00 | 244 | 15,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 795 16 00 | 800 | 3,0 | |||||
| Специальные расходы | 01 | 13 | 795 16 00 | 880 | 3,0 | |||||
| Муниципальная целевая программа «Патриатическое воспитание молодежи Усланского сельсовета Обоянского района Курской области на 2012-2014 годы» | 01 | 13 | 795 04 00 | 34,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 04 00 | 200 | 24,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 04 00 | 240 | 24,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 04 00 | 244 | 24,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 795 04 00 | 800 | 10,0 | |||||
| Специальные расходы | 01 | 13 | 795 04 00 | 880 | 10,0 | |||||
| Муниципальная целевая программа «Допризывная подготовка молодежи в Усланском сельсовете Обоянского района Курской области на 2013-2015 годы». | 01 | 13 | 795 05 00 | 6,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 05 00 | 200 | 1,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 05 00 | 240 | 1,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 05 00 | 244 | 1,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 795 05 00 | 800 | 5,0 | |||||
| Специальные расходы | 01 | 13 | 795 05 00 | 880 | 5,0 | |||||
| Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Усланский сельсовет" Обоянского района Курской области на период 2012 - 2015 годы." | 01 | 13 | 795 06 00 | 3,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 06 00 | 200 | 3,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 06 00 | 240 | 3,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 06 00 | 244 | 3,0 | |||||
| Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Усланском сельсовете Обоянского района Курской области на период 2012-2014гг. | 01 | 13 | 795 07 00 | 1,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 07 00 | 200 | 1,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 07 00 | 240 | 1,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 07 00 | 244 | 1,0 | |||||
| Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Усланском сельсовете Обоянского района Курской области на 2013-2015гг". | 01 | 13 | 795 08 00 | 4,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 08 00 | 200 | 4,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 08 00 | 240 | 4,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 08 00 | 244 | 4,0 | |||||
| Муниципальная целевая программа "Управление и распределение муниципального имущества Усланского сельсовета Обоянского района Курской области на 2013-2015гг. | 01 | 13 | 795 09 00 | 5,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 09 00 | 200 | 5,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 09 00 | 240 | 5,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 09 00 | 244 | 5,0 | |||||
| Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Усланском сельсовете Обоянского района Курской области на 2012-2014гг". | 01 | 13 | 795 15 00 | 2,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 15 00 | 200 | 2,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 15 00 | 240 | 2,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 795 15 00 | 244 | 2,0 | |||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 119,4 | ||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 119,4 | |||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 119,4 | ||||||
| Осуществление первичного воиского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 119,4 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 02 | 03 | 001 36 00 | 100 | 103,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 120 | 103,0 | |||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 103,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 200 | 16,4 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 240 | 16,4 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 16,4 | |||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 60,0 | ||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 30,0 | |||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 795 00 00 | 30,0 | ||||||
| Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Усланского сельсовета Обоянского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы» | 03 | 09 | 795 11 00 | 30,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 795 11 00 | 200 | 30,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 795 11 00 | 240 | 30,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 795 11 00 | 244 | 30,0 | |||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 30,0 | |||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 03 | 14 | 795 00 00 | 30,0 | ||||||
| Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Усланского сельсовета Обоянского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы» | 03 | 14 | 795 11 00 | 30,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 795 11 00 | 200 | 30,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 795 11 00 | 240 | 30,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 795 11 00 | 244 | 30,0 | |||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 65,4 | ||||||||
| Транспорт | 04 | 08 | 48,0 | |||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 795 00 00 | 48,0 | ||||||
| Муниципальная целевая программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах "Усланского сельсовета" Обоянского района Курской области на 2012-2014 годы" | 04 | 08 | 795 10 00 | 48,0 | ||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 795 10 00 | 800 | 48,0 | |||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) | 04 | 08 | 795 10 00 | 810 | 48,0 | |||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 17,4 | |||||||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 338 00 00 | 17,4 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 12 | 338 00 00 | 200 | 17,4 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 12 | 338 00 00 | 240 | 17,4 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 12 | 338 00 00 | 244 | 17,4 | |||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1370,0 | ||||||||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 877,0 | |||||||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 602 00 00 | 245,0 | ||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 602 05 00 | 245,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 602 05 00 | 200 | 245,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 602 05 00 | 240 | 245,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 602 05 00 | 244 | 245,0 | |||||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 00 00 | 632,0 | ||||||
| Муниципальная целевая программа "Экология и чистая вода на территории Усланского сельсовета Обоянского района Курской области на 2013-2014гг." | 05 | 02 | 795 03 00 | 300,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 795 03 00 | 200 | 0,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 795 03 00 | 240 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 05 | 02 | 795 03 00 | 243 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 795 03 00 | 244 | ||||||
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 795 03 00 | 400 | 300,0 | |||||
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 05 | 02 | 795 03 00 | 410 | 300,0 | |||||
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казённым учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 795 03 00 | 411 | 300,0 | |||||||
| Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села Усланском сельсовете Обоянского района Курской областина 2013-2014гг." | 05 | 02 | 795 02 00 | 332,0 | ||||||
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 795 02 00 | 400 | 332,0 | |||||
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 05 | 02 | 795 02 00 | 410 | 332,0 | |||||
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казённым учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 05 | 02 | 795 02 00 | 411 | 332,0 | |||||
| Благоустройство | 05 | 03 | 420,0 | |||||||
| Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 415,0 | ||||||
| Уличное свещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 180,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 200 | 180,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 240 | 180,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 180,0 | |||||
| Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 120,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 04 00 | 200 | 120,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 04 00 | 240 | 120,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 04 00 | 244 | 120,0 | |||||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 115,0 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 200 | 115,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 240 | 115,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 115,0 | |||||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 5,0 | ||||||
| Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села на 2013-2014гг." | 05 | 03 | 795 01 00 | 5,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 795 01 00 | 200 | 5,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 795 01 00 | 240 | 5,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 795 01 00 | 244 | 5,0 | |||||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 73,0 | |||||||
| Межбюджетные трансферты | 05 | 05 | 521 00 00 | 73,0 | ||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществ | 05 | 05 | 521 02 00 | 73,0 | ||||||
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 05 | 05 | 521 02 18 | 73,0 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 05 | 05 | 521 02 18 | 100 | 70,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 05 | 05 | 521 02 18 | 120 | 70,0 | |||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 05 | 05 | 521 02 18 | 121 | 70,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 05 | 521 02 18 | 200 | 3,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 05 | 521 02 18 | 240 | 3,0 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 05 | 05 | 521 02 18 | 242 | 1,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 05 | 521 02 18 | 244 | 2,0 | |||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 10,0 | ||||||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 10,0 | |||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 795 00 00 | 10,0 | ||||||
| Муниципальная целевая программа "Молодежь Усланского сельсовета на 2013-2015гг. | 07 | 07 | 795 12 00 | 10,0 | ||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 07 | 07 | 795 12 00 | 800 | 10,0 | |||||
| Специальные расходы | 07 | 07 | 795 12 00 | 880 | 10,0 | |||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 3167,6 | ||||||||
| Культура | 08 | 01 | 3167,6 | |||||||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 440 00 00 | 2457,6 | ||||||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии, финансируемые за счет средств муниципального бюджета | 08 | 01 | 440 00 10 | 2457,6 | ||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | 08 | 01 | 440 99 10 | 2457,6 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 08 | 01 | 440 99 10 | 100 | 2202,6 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 440 99 10 | 110 | 2202,6 | |||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 440 99 10 | 111 | 2202,6 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 440 99 10 | 200 | 240,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 440 99 10 | 240 | 240,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 440 99 10 | 244 | 240,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 440 99 10 | 800 | 15,0 | |||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 10 | 850 | 15,0 | |||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 08 | 01 | 440 99 10 | 851 | 5,0 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 10 | 852 | 10,0 | |||||
| Специальные расходы | 08 | 01 | 440 99 10 | 880 | ||||||
| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 710,0 | ||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 710,0 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями | 08 | 01 | 442 99 00 | 100 | 645,0 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 110 | 645,0 | |||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 645,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | 60,0 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 240 | 60,0 | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 08 | 01 | 442 99 00 | 242 | 30,0 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 244 | 30,0 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 442 99 00 | 800 | 5,0 | |||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 442 99 00 | 850 | 5,0 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 442 99 00 | 852 | 5,0 | |||||
| Специальные расходы | 08 | 01 | 442 99 00 | 880 | ||||||
| CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1041,0 | ||||||||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 40,0 | |||||||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 491 00 00 | 40,0 | ||||||
| Выплата пенсий за выслегу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих Курской области | 10 | 01 | 491 01 00 | 40,0 | ||||||
| Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 300 | 40,0 | |||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 491 01 00 | 320 | 40,0 | |||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативныхсоциальных выплат выплаты гражданам |
10 | 01 | 491 01 00 | 321 | 40,0 | |||||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1001,0 | |||||||
| Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 1001,0 | ||||||
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета | 10 | 03 | 505 48 00 | 1001,0 | ||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 505 48 00 | 300 | 1001,0 | |||||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 | 03 | 505 48 00 | 310 | 1001,0 | |||||
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
10 | 03 | 505 48 00 | 314 | 1001,0 | |||||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 113,4 | ||||||||
| Массовый спорт | 11 | 02 | 113,4 | |||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 11 | 02 | 795 00 00 | 113,4 | ||||||
| Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Усланском сельсовете на 2013-2015гг" | 11 | 02 | 795 13 00 | 113,4 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 795 13 00 | 200 | 106,4 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 795 13 00 | 240 | 106,4 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 795 13 00 | 244 | 106,4 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 11 | 02 | 795 13 00 | 800 | 7,0 | |||||
| Специальные расходы | 11 | 02 | 795 13 00 | 880 | 7,0 | |||||
| Условно утвержденные расходы | ||||||||||
О внесении изменений и дополнений в бюджет Усланского сельсовета на 2013 год [124 Kb]
