Официальный сайт муниципального образования
"Усланский сельсовет"
Обоянского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Новости и события
<< Назад Версия для печати
 
Отдел бюджетного планирования
                    Форма по ОКУД    0503117
  на 01 июля 2023 г. Дата    01.07.2023
                    по ОКПО     
Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ УСЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (конс)   044
Наименование публично-правового образования Усланский сельсовет по ОКТМО   38626468
Периодичность: месячная,квартальная, годовая      
Единица измерения руб. по ОКЕИ    383
                       
1. Доходы бюджета
                       
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 4 565 217,00 2 233 326,08 2 331 890,92
нераспределенные -
распределенные 4 565 217,00
в том числе:                
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1000000000 0000 000 2 272 292,00 511 388,95 1 760 903,05
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1010000000 0000 000 110 753,00 22 038,76 88 714,24
Налог на доходы физических лиц 010 000 1010200001 0000 110 110 753,00 22 038,76 88 714,24
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов 010 000 1010201001 0000 110 110 383,00 22 556,98 87 826,02
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1010202001 0000 110 - -152,64 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1010203001 0000 110 370,00 -365,58 735,58
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1050000000 0000 000 37 922,00 25 300,00 12 622,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1050300001 0000 110 37 922,00 25 300,00 12 622,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1050301001 0000 110 37 922,00 25 300,00 12 622,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1060000000 0000 000 1 551 017,00 177 750,19 1 373 266,81
Налог на имущество физических лиц 010 000 1060100000 0000 110 159 120,00 5 454,41 153 665,59
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060103010 0000 110 159 120,00 5 454,41 153 665,59
Земельный налог 010 000 1060600000 0000 110 1 391 897,00 172 295,78 1 219 601,22
Земельный налог с организаций 010 000 1060603000 0000 110 546 794,00 194 144,44 352 649,56
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060603310 0000 110 546 794,00 194 144,44 352 649,56
Земельный налог с физических лиц 010 000 1060604000 0000 110 845 103,00 -21 848,66 866 951,66
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1060604310 0000 110 845 103,00 -21 848,66 866 951,66
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1110000000 0000 000 572 600,00 286 300,00 286 300,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1110500000 0000 120 572 600,00 286 300,00 286 300,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502000 0000 120 572 600,00 286 300,00 286 300,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502510 0000 120 572 600,00 286 300,00 286 300,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2000000000 0000 000 2 292 925,00 1 721 937,13 570 987,87
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2020000000 0000 000 2 292 925,00 1 721 937,13 570 987,87
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2021000000 0000 150 2 180 799,00 1 670 562,00 510 237,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2021500200 0000 150 600 429,00 600 429,00 -
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2021500210 0000 150 600 429,00 600 429,00 -
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 2021600100 0000 150 1 580 370,00 1 070 133,00 510 237,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 000 2021600110 0000 150 1 580 370,00 1 070 133,00 510 237,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2023000000 0000 150 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511800 0000 150 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 2023511810 0000 150 112 126,00 51 375,13 60 750,87
                       
                    Форма 0503117, с. 2
2. Расходы бюджета
                       
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 4 572 186,88 2 202 256,23 2 369 930,65
в том числе:                  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00000 00000 000 3 944 158,88 1 951 502,18 1 992 656,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 00000 00000 000 518 969,00 297 499,95 221 469,05
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 200 000 0102 71000 00000 000 518 969,00 297 499,95 221 469,05
Глава муниципального образования 200 000 0102 71100 00000 000 518 969,00 297 499,95 221 469,05
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0102 71100 С1402 000 518 969,00 297 499,95 221 469,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 71100 С1402 100 518 969,00 297 499,95 221 469,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 120 518 969,00 297 499,95 221 469,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 121 398 594,00 233 198,10 165 395,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 71100 С1402 129 120 375,00 64 301,85 56 073,15
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 00000 00000 000 854 441,00 318 687,69 535 753,31
Обеспечение функционирования местных администраций 200 000 0104 73000 00000 000 721 580,00 263 328,94 458 251,06
Обеспечение деятельности Администрации Усланского сельсовета Обоянского района Курской области 200 000 0104 73100 00000 000 721 580,00 263 328,94 458 251,06
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления 200 000 0104 73100 С1402 000 721 580,00 263 328,94 458 251,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 73100 С1402 100 721 580,00 263 328,94 458 251,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 120 721 580,00 263 328,94 458 251,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 121 554 209,00 204 160,51 350 048,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 73100 С1402 129 167 371,00 59 168,43 108 202,57
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0104 77000 00000 000 132 861,00 55 358,75 77 502,25
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0104 77200 00000 000 132 861,00 55 358,75 77 502,25
Иные  межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселений ,исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за их исполнением, составлением отчетов об исполнении бюджета поселения, вед 200 000 0104 77200 П1491 000 132 861,00 55 358,75 77 502,25
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1491 500 132 861,00 55 358,75 77 502,25
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 77200 П1491 540 132 861,00 55 358,75 77 502,25
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 00000 00000 000 67 200,00 28 000,00 39 200,00
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0106 77000 00000 000 67 200,00 28 000,00 39 200,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0106 77200 00000 000 67 200,00 28 000,00 39 200,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля 200 000 0106 77200 П1484 000 67 200,00 28 000,00 39 200,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0106 77200 П1484 500 67 200,00 28 000,00 39 200,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 77200 П1484 540 67 200,00 28 000,00 39 200,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00000 00000 000 2 503 548,88 1 307 314,54 1 196 234,34
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы" 200 000 0113 09000 00000 000 6 000,00 - 6 000,00
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" 200 000 0113 09100 00000 000 6 000,00 - 6 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий направленных на развитие муниципальной службы" 200 000 0113 09101 00000 000 6 000,00 - 6 000,00
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 200 000 0113 09101 С1437 000 6 000,00 - 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 09101 С1437 200 6 000,00 - 6 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 09101 С1437 240 6 000,00 - 6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 09101 С1437 244 6 000,00 - 6 000,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 200 000 0113 15000 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 200 000 0113 15100 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Основное мероприятие "Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства" 200 000 0113 15101 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 200 000 0113 15101 С1405 000 1 000,00 - 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 15101 С1405 200 1 000,00 - 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 15101 С1405 240 1 000,00 - 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 15101 С1405 244 1 000,00 - 1 000,00
Муниципальная программа «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Усланском сельсовете Обоянского района Курской области 200 000 0113 19000 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании» 200 000 0113 19100 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Основное мероприятие "Повышение уровня знаний населения  о вреде наркотиков, профилактике наркомании" 200 000 0113 19101 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков 200 000 0113 19101 С1486 000 1 000,00 - 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 19101 С1486 200 1 000,00 - 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 19101 С1486 240 1 000,00 - 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 19101 С1486 244 1 000,00 - 1 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 200 000 0113 76000 00000 000 292 615,88 87 949,56 204 666,32
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления 200 000 0113 76100 00000 000 292 615,88 87 949,56 204 666,32
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления 200 000 0113 76100 С1404 000 292 615,88 87 949,56 204 666,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 200 250 115,88 73 706,72 176 409,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 76100 С1404 240 250 115,88 73 706,72 176 409,16
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 76100 С1404 242 10 000,00 - 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 76100 С1404 244 240 115,88 73 706,72 166 409,16
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 76100 С1404 800 42 500,00 14 242,84 28 257,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 850 42 500,00 14 242,84 28 257,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 76100 С1404 851 32 000,00 6 986,00 25 014,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 76100 С1404 852 3 000,00 - 3 000,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 76100 С1404 853 7 500,00 7 256,84 243,16
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0113 77000 00000 000 2 010 942,00 1 139 368,73 871 573,27
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0113 77200 00000 000 2 010 942,00 1 139 368,73 871 573,27
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 000 0113 77200 С1401 000 1 990 942,00 1 137 448,73 853 493,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 77200 С1401 100 1 538 442,00 886 257,26 652 184,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 77200 С1401 110 1 538 442,00 886 257,26 652 184,74
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 77200 С1401 111 1 229 218,00 703 782,64 525 435,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 77200 С1401 119 309 224,00 182 474,62 126 749,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1401 200 452 000,00 251 189,81 200 810,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1401 240 452 000,00 251 189,81 200 810,19
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 77200 С1401 242 96 000,00 35 787,20 60 212,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 77200 С1401 244 231 000,00 173 687,35 57 312,65
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 77200 С1401 247 125 000,00 41 715,26 83 284,74
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 77200 С1401 800 500,00 1,66 498,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 77200 С1401 850 500,00 1,66 498,34
Уплата иных платежей 200 000 0113 77200 С1401 853 500,00 1,66 498,34
Реализация мероприятий по распространению официальной информации 200 000 0113 77200 С1439 000 20 000,00 1 920,00 18 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 200 20 000,00 1 920,00 18 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 77200 С1439 240 20 000,00 1 920,00 18 080,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 77200 С1439 244 20 000,00 1 920,00 18 080,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений не вошедшие в программные мероприятия 200 000 0113 79000 00000 000 191 991,00 79 996,25 111 994,75
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений не вошедшие в программные мероприятия 200 000 0113 79100 00000 000 191 991,00 79 996,25 111 994,75
Иные  межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселений, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за их исполнением, составлением отчетов об исполнении бюджета поселения, вед 200 000 0113 79100 П1491 000 191 991,00 79 996,25 111 994,75
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 79100 П1491 500 191 991,00 79 996,25 111 994,75
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 79100 П1491 540 191 991,00 79 996,25 111 994,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 00000 00000 000 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 00000 00000 000 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления 200 000 0203 77000 00000 000 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 000 0203 77200 00000 000 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 200 000 0203 77200 51180 000 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 77200 51180 100 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 120 112 126,00 51 375,13 60 750,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 121 86 118,00 38 499,49 47 618,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 77200 51180 129 26 008,00 12 875,64 13 132,36
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 00000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 200 000 0310 13000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки" муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуац 200 000 0310 13100 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений" 200 000 0310 13101 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений 200 000 0310 13101 С1415 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 13101 С1415 240 5 000,00 - 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 13101 С1415 244 5 000,00 - 5 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Усланский сельсовет" Обоянского района Курской области" 200 000 0412 05000 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании "Усланский сельсовет" Обоянского района Курской области"  муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  "Усланский сельсовет" Обоянского района Курской области" 200 000 0412 05100 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мероприятий в области энергосбережения" 200 000 0412 05101 00000 000 5 000,00 - 5 000,00
Мероприятия в области энергосбережения 200 000 0412 05101 С1434 000 5 000,00 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 200 5 000,00 - 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 05101 С1434 240 5 000,00 - 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 05101 С1434 244 5 000,00 - 5 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00000 00000 000 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Благоустройство 200 000 0503 00000 00000 000 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Усланский сельсовет» Обоянского района Курской области" 200 000 0503 07000 00000 000 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ население муниципального образования "Усланский сельсовет" Обоянского района Курской области, муниципальной программы  «Комплексная программа благоустройства территории муниципального образования «Усланский сельсовет» Обоянского района Курской области" 200 000 0503 07300 00000 000 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства и благоустройства" 200 000 0503 07301 00000 000 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Мероприятия по благоустройству 200 000 0503 07301 С1433 000 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 200 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 07301 С1433 240 212 000,00 53 680,92 158 319,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 07301 С1433 244 100 000,00 8 799,70 91 200,30
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 07301 С1433 247 112 000,00 44 881,22 67 118,78
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00000 00000 000 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00000 00000 000 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Усланском сельсовете Обоянского района Курской области» 200 000 1001 02000 00000 000 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  в Усланском сельсовете Обоянского района Курской области» 200 000 1001 02200 00000 000 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Основное мероприятие «Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям   муниципальных служащих» 200 000 1001 02201 00000 000 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих 200 000 1001 02201 С1445 000 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 02201 С1445 300 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 02201 С1445 320 292 902,00 145 698,00 147 204,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1001 02201 С1445 321 292 902,00 145 698,00 147 204,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00000 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Массовый спорт 200 000 1102 00000 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» 200 000 1102 08000 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» 200 000 1102 08300 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Основное мероприятие "Физическое воспитание, вовлечение населения в  занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" 200 000 1102 08301 00000 000 1 000,00 - 1 000,00
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 200 000 1102 08301 С1406 000 1 000,00 - 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 08301 С1406 200 1 000,00 - 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 08301 С1406 240 1 000,00 - 1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 08301 С1406 244 1 000,00 - 1 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -6 969,88 31 069,85 x
                    Форма 0503117, с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
                       
 Наименование показателя Код
стро-
ки
Код источника финансирования дефицита бюджета
по бюджетной классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 6 969,88 -31 069,85 38 039,73
в том числе:          
Источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:                  
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:                  
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Изменение остатков средств 700 x 6 969,88 -31 069,85 38 039,73
увеличение остатков средств, всего 710 x -4 565 217,00 -2 376 154,57 х
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105 000000 0000 500 -4 565 217,00 -2 376 154,57 х
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105 020000 0000 500 -4 565 217,00 -2 376 154,57 х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 020100 0000 510 -4 565 217,00 -2 376 154,57 х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 020110 0000 510 -4 565 217,00 -2 376 154,57 х
уменьшение остатков средств, всего 720 x 4 572 186,88 2 345 084,72 х
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105 000000 0000 600 4 572 186,88 2 345 084,72 х
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105 020000 0000 600 4 572 186,88 2 345 084,72 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 020100 0000 610 4 572 186,88 2 345 084,72 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 020110 0000 610 4 572 186,88 2 345 084,72 х
                       
Руководитель
                     
                  (расшифровка подписи)  
                       
Руководитель финансово-
экономической службы
                  (расшифровка подписи)  
                       
Главный бухгалтер
                     
                  (расшифровка подписи)  
                       
5 июля 2023 г.                      
                       
                       

Прикреплённый файл: Отчет об исполнении бюджета [101.5 Kb]
Создан: 27.07.2023 14:23. Последнее изменение: 27.07.2023 14:23.
Количество просмотров: 88